Kenteken | NL XB286S |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 04-12-2018 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 28-01-2011 |
APK vervaldatum | 31-01-2024 |
Tellerstand | 94.566 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Zwart Metallic |
Bekleding | Stof |
Interieurkleur | Antraciet |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld 5 |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1242 cc |
Vermogen | 51 kW / 69 PK |
Topsnelheid | 155 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 14.4 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5500 RPM |
Koppel | 102Nm |
Gewicht | 1005 kg |
Maximum massa geremd | 900 kg |
Gemiddeld verbruik | 5.2 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 6.6 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 4.3 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 97 - 108 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 1 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Dynamostraat 10
3903 LK VEENENDAAL