Kenteken | NL 58SGD6 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 20-09-2011 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 20-09-2011 |
APK vervaldatum | 16-10-2023 |
Tellerstand | 74.490 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Wit Parelmoer |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinderinhoud | 996 cc |
Vermogen | 50 kW / 68 PK |
Topsnelheid | 155 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 14.0 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
Koppel | 90Nm |
Gewicht | 830 kg |
Maximum massa geremd | 200 kg |
Gemiddeld verbruik | 4.4 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 5.2 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 3.8 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 57 - 64 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 1 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Dynamostraat 10
3903 LK VEENENDAAL